Head Gravity Serie
UVP: 200 – 270 €
Für alle Einträge bitte seitlich wischen!
Gravity PRO | Gravity Tour | Gravity MP | Gravity MP LITE | Gravity S | Gravity LITE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 233801 | 233811 | 233821 | 233831 | 233841 | 233851 |
CPI | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Rahmenprofil | 20 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 24 mm | 24 mm |
Kopfgröße | 645 cm²/100 in² | 645 cm²/100 in² | 645 cm²/100 in² | 645 cm²/100 in² | 670 cm²/104 in² | 670 cm²/104 in² |
Gewicht (unbespannt) | 315 g/11,1 oz | 305 g/10,8 oz | 295 g/9,9 oz | 280 g/10,1 oz | 285 g/10,4 oz | 270 g/9,5 oz |
Balance (unstrung) | 315 mm / 1 in HL | 320 mm / 1 in HL | 325 mm / 0,7 in HL | 325 mm / 0,7 in HL | 325 mm / 0,7 in HL | 335 mm / 0,3 in HL |
Länge | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in |
Bespannungsbild | 18/20 | 18/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
Griffgröße | 2-4 | 2-4 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 0-3 |
Griffband | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro |
Pre-Strung | Lynx, 1.25 mm Dark anthracite | Lynx, 1.25 mm Dark anthracite | Lynx, 1.25 mm Dark anthracite | Lynx, 1.25 mm Dark anthracite | Lynx, 1.25 mm Dark anthracite | Lynx, 1.25 mm Dark anthracite |
Empfohlene Saite | Hawk Touch, 1.25 mm | Hawk Touch, 1.25 mm | Hawk Touch, 1.25 mm | Hawk Touch, 1.25 mm | Velocity, 1.30 mm | Velocity, 1.30 mm |
UVP (unbespannt) | 270.00 € | 260.00 € | 250.00 € | 220.00 € | 210.00 € | |
UVP (bespannt) | 200.00 € |
Head Extreme Serie
UVP: 170 – 230 €
Für alle Einträge bitte seitlich wischen!
Extreme PRO | Extreme Tour | Extreme MP | Extreme MP LITE | Extreme S | Extreme LITE | Extreme PWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 235300 | 235310 | 235320 | 235330 | 235340 | 235350 | 235360 |
CPI | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Rahmenprofil | 23/26/21 mm | 22/23/21 mm | 23/26/21 mm | 23/26/21 mm | 23/26/22 mm | 23/26/22 mm | 29 mm |
Kopfgröße | 645 cm²/100 in² | 645 cm²/98 in² | 645 cm²/100 in² | 645 cm²/100 in² | 680 cm²/105 in² | 680 cm²/105 in² | 740 cm²/115 in² |
Gewicht (unbespannt) | 315 g/11,1 oz | 305 g/10,8 oz | 300 g/10,6 oz | 285 g/10,1 oz | 275 g/9,7 oz | 265 g/9,3 oz | 230 g/8,1 oz |
Balance (unstrung) | 315 mm / 1 in HH | 315 mm / 1 in HH | 325 mm / 0,7 in HH | 325 mm / 0,7 in HL | 340 mm / even | 345 mm / even | 375 mm / 1 in HH |
Länge | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 703 mm/27,7 in |
Bespannungsbild | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Griffgröße | 2-4 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 0-3 | 1-4 |
Griffband | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Comfort |
Pre-Strung | Lynx Tour, 1.25 mm Grey | Lynx Tour, 1.25 mm Grey | Lynx Tour, 1.25 mm Grey | Lynx Tour, 1.25 mm Grey | Lynx Tour, 1.25 mm Grey | Lynx Tour, 1.25 mm Grey | Lynx Tour, 1.25 mm Dark anthracite |
Empfohlene Saite | Lynx Tour, 1.25 mm | Lynx Tour, 1.25 mm | Lynx Tour, 1.25 mm | Lynx Tour, 1.25 mm | Velocity, 1.30 mm | Velocity, 1.30 mm | Reflex MLT, 1.30 mm |
UVP (unbespannt) | 230.00 € | 220.00 € | 210.00 € | 200.00 € | 190.00 € | ||
UVP (bespannt) | 170.00 € | 220.00 € |
Head Prestige Serie
UVP: 160 – 280 €
Für alle Einträge bitte seitlich wischen!
Prestige PRO | Prestige MP | Prestige MID | Prestige Tour | Prestige S | |
---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 234400 | 234410 | 234420 | 234430 | 234440 |
CPI | 300 | 200 | 100 | 400 | 500 |
Rahmenprofil | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Kopfgröße | 615 cm²/95 in² | 630 cm²/98 in² | 600 cm²/93 in² | 640 cm²/99 in² | 640 cm²/99 in² |
Gewicht (unbespannt) | 315 g/11,1 oz | 320 g/11,3 oz | 320 g/11,3 oz | 305 g/10,8 oz | 295 g/10,4 oz |
Balance (unstrung) | 315 mm / 1 in HH | 310 mm / 1,3 in HH | 310 mm / 1,3 in HH | 320 mm / 1 in HL | 325 mm / 0,7 in HL |
Länge | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in |
Bespannungsbild | 16/19 | 18/20 | 16/19 | 18/19 | 16/19 |
Griffgröße | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1-4 | 1-4 |
Griffband | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro |
Pre-Strung | Lynx Tour, 1.25 mm dark anthracite | Lynx Tour, 1.25 mm dark anthracite | Lynx Tour, 1.25 mm dark anthracite | Lynx Tour, 1.25 mm dark anthracite | Lynx Tour, 1.25 mm dark anthracite |
Empfohlene Saite | Hawk Touch, 1.25 mm | Hawk Touch, 1.25 mm | Hawk Touch, 1.25 mm | Hawk Touch, 1.25 mm | Hawk Touch, 1.25 mm |
UVP (unbespannt) | 280.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 160.00 € |
Head Instinct Serie
UVP: 150 – 190 €
Für alle Einträge bitte seitlich wischen!
Instinct PRO | Instinct S | Instinct LITE | |
---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 235700 | 235710 | 235720 |
CPI | 600 | 800 | 900 |
Rahmenprofil | 23/26/23 mm | 23/26/23 mm | 23/26/23 mm |
Kopfgröße | 645 cm²/100 in² | 645 cm²/100 in² | 690 cm²/107 in² |
Gewicht (unbespannt) | 300 g/10,6 oz | 285 g/10,1 oz | 270 g/9,5 oz |
Balance (unstrung) | 320 mm / 1 in HH | 320 mm / 1 in HH | 340 mm / 0,2 in HH |
Länge | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 690 mm/27,2 in |
Bespannungsbild | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Griffgröße | 1-4 | 1-4 | 0-3 |
Griffband | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro |
Pre-Strung | Lynx Tour, 1.25 mm dark anthracite | Lynx Tour, 1.25 mm dark anthracite | Lynx Tour, 1.25 mm dark anthracite |
Empfohlene Saite | Lynx, 1.25 mm | Velocity, 1.30 mm | Velocity, 1.30 mm |
UVP (unbespannt) | 190.00 € | 170.00 € | |
UVP (bespannt) | 150.00 € |
Head Radical Serie
UVP: 200 – 270 €
Für alle Einträge bitte seitlich wischen!
Radical PRO | Radical MP | Radical S | Radical LITE | |
---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 234101 | 234111 | 234131 | 234141 |
CPI | 200 | 400 | 700 | 800 |
Rahmenprofil | 20/21,5/21 mm | 20/23/21 mm | 22/25/23 mm | 22/25/23 mm |
Kopfgröße | 630 cm²/98 in² | 630 cm²/98 in² | 660 cm²/102 in² | 660 cm²/102 in² |
Gewicht (unbespannt) | 315 g/11,1 oz | 300 g/10,6 oz | 280 g/9,9 oz | 260 g/9,2 oz |
Balance (unstrung) | 315 mm / 1 in HH | 320 mm / 1 in HH | 320 mm / 0,7 in HH | 340mm / even |
Länge | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in |
Bespannungsbild | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Griffgröße | 2-4 | 1-4 | 1-4 | 1-3 |
Griffband | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro |
Pre-Strung | Lynx Tour, 1.25 mm Orange | Lynx Tour, 1.25 mm Orange | Lynx Tour, 1.25 mm Orange | Lynx Tour, 1.25 mm Orange |
Empfohlene Saite | Lynx Tour, 1.25 mm | Lynx Tour, 1.25 mm | Velocity, 1,30 mm | Velocity, 1,30 mm |
UVP (unbespannt) | 270.00 € | 250.00 € | 210.00 € | |
UVP (bespannt) | 200.00 € |
Head Speed Serie
UVP: 200 – 270 €
Für alle Einträge bitte seitlich wischen!
Speed PRO / Speed Black | Speed MP / Speed Black | Speed MP LITE | Speed S | Speed LITE | Speed PWR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 234000 / 234500 | 234010 / 234510 | 234020 | 234030 | 234040 | 234050 |
CPI | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Rahmenprofil | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 25 mm | 25 mm | 26/26/28 mm |
Kopfgröße | 645 cm²/100 in² | 645 cm²/100 in² | 645 cm²/100 in² | 645 cm²/100 in² | 645 cm²/100 in² | 470 cm²/115 in² |
Gewicht (unbespannt) | 310 g/10,9 oz | 300 g/10,6 oz | 275 g/9,7 oz | 280 g/10,1 oz | 265 g/9,3 oz | 255 g/9,0 oz |
Balance (unstrung) | 315 mm / 1 in HL | 320 mm / 1 in HL | 330 mm / 0,5 in HL | 320 mm / 1 in HL | 340 mm / even | 345 mm / even |
Länge | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 685 mm/27,0 in | 695 mm/27,4 in |
Bespannungsbild | 18/20 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Griffgröße | 2-4 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 0-3 | 1-4 |
Griffband | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Pro | HydroSorb Comfort |
Pre-Strung | Lynx, 1.25 mm Dark anthracite | Lynx, 1.25 mm Dark anthracite | Lynx, 1.25 mm Dark anthracite | Lynx, 1.25 mm Dark anthracite | Lynx, 1.25 mm Dark anthracite | Velocity MLT, 1.35 mm Dark anthracite |
Empfohlene Saite | Hawk Touch, 1.25 mm | Lynx, 1.30 mm | Lynx, 1.30 mm | Velocity, 1.30 mm | Velocity, 1.30 mm | Reflex MLT, 1.30 mm |
UVP (unbespannt) | 270.00 € | 250.00 € | 220.00 € | 210.00 € | ||
UVP (bespannt) | 200.00 € | 250.00 € |
Head Junior Tour Raquets
UVP: 90 – 110 €
Für alle Einträge bitte seitlich wischen!
Radical | Gravity JR. | Gravity JR. 25 | |
---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 235201 | 235501 | 235511 |
Rahmenprofil | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Kopfgröße | 645 cm²/100 in² | 645 cm²/100 in² | 645 cm²/100 in² |
Gewicht (unbespannt) | 245 g/8,6 oz | 255 g/9,0 oz | 230 / 8,1 oz |
Balance (unstrung) | 325 mm / 0,2 in HL | 320 mm / 0,4 in HL | 315 mm / even |
Länge | 660 mm/26 in | 660 mm/26 in | 635 mm/25 in |
Bespannungsbild | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Pre-Strung | Synth. Gut | Synth. Gut | Synth. Gut |
Empfohlene Saite | Lynx 17 | ynx 17 | ynx 17 |
Stage | ❚ | ❚ | ❚❚ |
UVP (bespannt) | 100.00 € | 110.00 € | 90.00 € |